TSU Knowleadge Bank >
Faculty / Faculty Establishment Project >
Faculty Of Education >
Theses >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1128
|
Title: | ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยเทคนิค 4 MAT ในวิชางานเกษตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา |
Authors: | อมลวรรณ วีระธรรมโม วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน ประคอง บุญรัตนัง |
Keywords: | เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- วิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- วิจัย |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
Description: | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2551. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1128 |
Appears in Collections: | Theses
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|