TSU Knowleadge Bank >
Faculty / Faculty Establishment Project >
Faculty Of Science >
Research >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1332
|
Title: | รายงานการวิจัยเรื่องการหาปริมาณฟอร์มาลินในอาหารทะเลโดยวิธีสเปกโทรเมตรี |
Other Titles: | Spectrometric analysis of formalin in seafood |
Authors: | สุธิตา ตั้นสุวรรณ เกษม ตั้นสุวรรณ |
Keywords: | อาหารทะเล -- การวิเคราะห์ อาหารทะเล -- การเจือปนและการตรวจสอบ การปนเปื้อนในอาหาร ฟอร์มาลิน |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1332 |
Appears in Collections: | Research
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|