TSU Knowleadge Bank >
Faculty / Faculty Establishment Project >
Faculty Of Science >
Research >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1334
|
Title: | รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณอะเซตามิโนเฟนในพลาสมา โดยเปรียบเทียบ ระหว่างเทคนิคไมเซลลาร์ ลิควิด โครมาโทกราฟี และเทคนิครีเวอร์สเฟสลิควิด โครมาโทกราฟี |
Other Titles: | Direct determination of acetaminophen in plasma by miallar liquid chromtography compare with reversed-phase liquid chromatography |
Authors: | ศิริพร จันทรคีรี |
Keywords: | เคมีวิเคราะห์ |
Issue Date: | 2000 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1334 |
Appears in Collections: | Research
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|