TSU Knowleadge Bank >
Faculty / Faculty Establishment Project >
Faculty Of Science >
Articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1889
|
Title: | การใช้ข้อมูลกัมมันตภาพรังสีที่ได้จากการบินสำรวจทางอากาศ ในการวิเคราะห์แผนที่ธรณีวิทยาของพื้นที่จังหวัดพัทลุง |
Other Titles: | Uses of airborne radiometric data analysis for geological map in Changwat Phatthalung area. |
Authors: | สุวิทย์ เพชรห้วยลึก |
Keywords: | กัมมันตภาพรังสี -- การวัด แผนที่ธรณีวิทยา โพเทสเซียมสมมูล ยูเรเนียมสมมูล ทอเรียมสมมูล กัมันตภาพรังสีรวม |
Issue Date: | 2003 |
Citation: | วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 6, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.2546), หน้า 21-31 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1889 |
ISSN: | 0859-9807 |
Appears in Collections: | Articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|