TSU Knowleadge Bank >
Faculty / Faculty Establishment Project >
Faculty Of Economics and Business Administration >
Research >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2022
|
Title: | รายงานวิจัยพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยสารทางอากาศภายในประเทศด้วยสายการบินต้นทุนต่ำ : กรณีศึกษาเส้นทางการบิน หาดใหญ่-กรุงเทพฯ และ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ |
Other Titles: | พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยสารทางอากาศภายในประเทศด้วยสายการบินต้นทุนต่ำ : กรณีศึกษาเส้นทางการบิน หาดใหญ่-กรุงเทพฯ และ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ Behavior and satisfaction of low cost domestic airlines passengers : a case study of Hat Yai - Bangkok and Bangkok - Hat Yai Route |
Authors: | สุธี โง้วศิริ วรรณภรณ์ บริพันธ์ เจษฎา นกน้อย |
Keywords: | พฤติกรรมผู้บริโภค ความพอใจของผู้ใช้บริการ สายการบินต้นทุนต่ำ -- ไทย -- วิจัย |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2022 |
Appears in Collections: | Research
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|