TSU Knowleadge Bank >
Faculty / Faculty Establishment Project >
Faculty Of Education >
Theses >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2213
|
Title: | รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนราธิวาส ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 |
Other Titles: | A Causal Relationship Model of Factors Afficting Adversity Ouotient for Hihher Secondary School Students Under Office of the Basic Education Commission in Narathiwat of Secondary Education Service Area 15 |
Authors: | ณัชชา มหปุญญานนท์ สุเทพ สันติวรานนท์ ตาลทิพย์ ทองคุปต์ |
Keywords: | นักเรียน -- พฤติกรรม -- วิจัย นักเรียน -- พฤติกรรม -- การประเมิน |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.(การวิจัยและประเมิน)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2555. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2213 |
Appears in Collections: | Theses
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|