TSU Knowleadge Bank >
Faculty / Faculty Establishment Project >
Faculty Of Science >
Articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2785
|
Title: | การตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟีโนลิกส์ของสารสกัดจากสมุนไพรท้องถิ่นบางชนิดที่มีฤทธิ์ต้านโรคมะเร็ง เบาหวานและภูมิแพ้ |
Other Titles: | Determinations of Total Phenolic Compounds of Some Extracted Ethnopharmacological Plants Against Cancers, Diabets and Allergies. |
Authors: | ณัฐธยาน์ ชูสิงห์ ฟาน เบม สุนิศา พลันสังเกตุ แคริยา นาเกลือ สุวพร คงสง |
Keywords: | สารสกัดจากพืช พืชสมุนไพร -- การใช้รักษา |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
Citation: | วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 15, ฉบับที่ 3 ฉบับพิเศษจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22 (2555), หน้า 101-106 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2785 |
ISSN: | 0859-9807 |
Appears in Collections: | Articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|