TSU Knowleadge Bank >
Faculty / Faculty Establishment Project >
Faculty Of Education >
Theses >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3011
|
Title: | พัฒนาการคุณภาพการศึกษาไทยโดยผ่านโมเดลโค้งพัฒนาการในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 |
Other Titles: | Improving of Thai Educational Quality Through Growth Curve Models in Studying Longitutudinal Changes in Ordinary National Educational Testing (O-NET) of Student in Mathayomsuksa 6. |
Authors: | อิศรัฏฐ์ รินไธสง จรัส อติวิทยาภรณ์ กนกกร ศิริสุข |
Keywords: | การศึกษาขั้นมัธยม -- การประเมิน การศึกษา -- ไทย -- การบริหาร ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา |
Issue Date: | 2013 |
Description: | ดุษฎีนิพนธ์ (กศ.ด. (ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3011 |
Appears in Collections: | Theses
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|