TSU Knowleadge Bank >
Faculty / Faculty Establishment Project >
Faculty Of Science >
Research >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/497
|
Title: | รายงานการวิจัยเรื่องการใช้ข้อมูลกัมมันตภาพรังสีที่ได้จากการ บินสำรวจทางอากาศ ในการวิเคราะห์แผนที่ธรณีวิทยาของพื้นที่จังหวัดพัทลุง |
Other Titles: | Uses of Airborne Radiometric Data Analysis for Geological Map in Changwat Phatthalung Area |
Authors: | สุวิทย์ เพชรห้วยลึก |
Keywords: | กัมมันตภาพรังสี -- การวัด หิน -- การวิเคราะห์ แผนที่ ธรณีเคมีวิเคราะห์ |
Issue Date: | 1997 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/497 |
Appears in Collections: | Research
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|