TSU Knowleadge Bank >
Faculty / Faculty Establishment Project >
Faculty Of Science >
Research >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/648
|
Title: | รายงานการวิจัยเรื่องการหาปริมาณสารหนูและโลหะหนักในผลิตภัณฑ์จาก ทะเลสาบสงขลา โดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโคปี |
Other Titles: | The Determination of Arsenic and Heavy Metals in Products of Songkhla Lake by Atomic Absorption Spectroscopy Method |
Authors: | ประดิษฐ์ มีสุข สัชญา เบญจกุล |
Keywords: | สัตว์น้ำ -- ผลกระทบจากมลพิษทางน้ำ |
Issue Date: | 1996 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/648 |
Appears in Collections: | Research
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|