TSU Knowleadge Bank >
Faculty / Faculty Establishment Project >
Faculty Of Education >
Articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1636
|
Title: | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบทักษะกระบวนการ 9 ขั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 |
Authors: | อรนุช สิทธิพงษ์ |
Keywords: | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) การเรียนรู้แบบทักษะกระบวนการ 9 ขั้น |
Issue Date: | 2008 |
Citation: | วารสารหลักสูตรและการสอน. ปีที่ 3, ฉบับที่ 4 (ม.ค.-มิ.ย.2551), หน้า 66-73 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1636 |
ISSN: | 1905-6923 |
Appears in Collections: | Articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|