TSU Knowleadge Bank >
Faculty / Faculty Establishment Project >
Faculty Of Humanities & Social Science >
Articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1775
|
Title: | การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศึกษาปัจจัยทางกายภาพ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา |
Other Titles: | An application of geographic information system for fire hazard categorization in Hatyai Municipality area Songkhla Province |
Authors: | มณฑิรา แซ่ลี้ |
Keywords: | ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ |
Issue Date: | 2009 |
Citation: | วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 4, ฉบับที่ 1 (เม.ย.-ก.ย.2552). หน้า 129-140 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1775 |
ISSN: | 1905-3959 |
Appears in Collections: | Articles
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|