TSU Knowleadge Bank >
Faculty / Faculty Establishment Project >
Faculty Of Education >
Theses >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/583
|
Title: | ผลของการใช้เครื่องคำนวนเชิงกราฟในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่มีต่อมโนทัศน์เชิงคณิตศาสตร์ และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ของนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนนครอาชีวศึกษา |
Other Titles: | The effects of graphing-calculator utilization in mathematics learning on mathematics concepts and problem solving ability of the first year students at higher vocational certificate leve., Nakhon vocational school. |
Authors: | วิชัย ชำนิ เฉลิมศรี ชำนิ ศุภชัย เรืองเดช |
Keywords: | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน -- วิจัย |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
Description: | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.(คณิตศาสตร์)).-- มหาวิทยาลัยทักษิณ,2546. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/583 |
ISBN: | 9744515058 |
Appears in Collections: | Theses
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|